Видео
Подробности
Дата | Шампионат | Сезон | Кръг | Продължителност | Манш |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2020 | 911 GT3 Cup | Сезон 1 (2020) | 6 | 65' | 2 |
Резултати
Пилот | Позиция | Пол позиции | Състезателни обиколки | Най-бързи обиколки | Инциденти | Лидерски обиколки | Средна позиция | Подиуми | Победи | Ст. позиция | Наказания | Наказателни точки | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алекс Нойман | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 |
Галин Петров | 15 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Георги Димитров | 14 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Георги Дончев | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 |
Георги Райчев | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 |
Даниел Марков | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Иван Маринов | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Искрен Пондев | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Калоян Стефанов | 13 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 |
Мертол Шахин | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Мирослав Петков | 10 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 |
Никола Цолов | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Павел Лефтеров | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 |
Росен Бонев | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Румен Петков | 11 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 |
Христо Ублев | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
Статистика
Отбор | Об. | Наказания | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Ублев | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Румен Петков | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |
Росен Бонев | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Павел Лефтеров | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Никола Цолов | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Мирослав Петков | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
Мертол Шахин | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
Калоян Стефанов | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Искрен Пондев | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Иван Маринов | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Даниел Марков | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 |
Георги Райчев | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Георги Дончев | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
Георги Димитров | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
Галин Петров | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Алекс Нойман | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Официални лица
- Race Control
- Александър Цветков
- Борис Димитров