Видео
Подробности
Дата | Шампионат | Сезон | Кръг | Продължителност | Манш |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | TCR | Сезон 2 (2020) | 3 | 70' | 1 |
Резултати
Пилот | Позиция | Пол позиции | Състезателни обиколки | Най-бързи обиколки | Инциденти | Лидерски обиколки | Средна позиция | Подиуми | Победи | Ст. позиция | Наказания | Наказателни точки | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александър Смоленски | 22 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Антоан Станков | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 |
Антон Стратиев | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 |
Бойко Шопов | 13 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 |
Владимир Симеонов | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Галин Петров | 9 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 |
Георги Райчев | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
Даниел Марков | 12 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 |
Дилян Павлов | 20 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 |
Иван Маринов | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 |
Искрен Пондев | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 |
Йордан Захариев | 17 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 |
Йорданин Цветанов | 15 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
Кип Стивънс | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Мертол Шахин | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Мирослав Петков | 21 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 |
Михаил Великов | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 |
Пламен Димитров | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Радослав Дангов | 16 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 16 |
Радослав Захариев | 19 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 |
Рой Вервеке | 8 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 |
Стелиян Чепилевски | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 |
Христо Ублев | 6 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Чезаре Ризо | 18 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 |
Юлиян Геновски | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 |
Статистика
Отбор | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юлиян Геновски | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 |
Чезаре Ризо | 11 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 |
Христо Ублев | 11 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
Стелиян Чепилевски | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 |
Рой Вервеке | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Радослав Захариев | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
Радослав Дангов | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 |
Пламен Димитров | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Великов | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 |
Мирослав Петков | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 |
Мертол Шахин | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 0 |
Кип Стивънс | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Йорданин Цветанов | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
Йордан Захариев | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Искрен Пондев | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Иван Маринов | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Дилян Павлов | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 |
Даниел Марков | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Георги Райчев | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
Галин Петров | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
Владимир Симеонов | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Шопов | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 |
Антон Стратиев | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 |
Антоан Станков | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
Александър Смоленски | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |