Video
Details
Date | Шампионат | Season | Манш |
---|---|---|---|
13.12.2020 | GT4 | Сезон 3 (2021) | 2 |
Results
Team | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Ублев | 15 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 |
Станислав Борисов | 15 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Румен Петков | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Росен Гицов | 4 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 |
Росен Бонев | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 |
Roy Vervaeke | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
Радослав Захариев | 7 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Радослав Дангов | 5 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Пламен Димитров | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Павел Иванов | 12 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Николай Ламбов | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
Никола Цолов | 15 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 |
Михаил Великов | 15 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Мирослав Петков | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
Мертол Шахин | 15 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 |
Киркор Нишанян | 13 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Калоян Стефанов | 14 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 |
Искрен Пондев | 15 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 |
Иван Маринов | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Димитър Палаузов | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 |
Дилян Павлов | 14 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 |
Деян Георгиев | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | -9 | 0 |
Даниел Марков | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 |
Георги Райчев | 15 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 3 |
Галин Петров | 15 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 |
Владимир Симеонов | 15 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Виктор Върбанов | 15 | 0 | 14 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 | 0 |
Васил Ангелов | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Шопов | 15 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Антон Стратиев | 15 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
Алекс Нойман | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски