Видео
Подробности
Дата | Шампионат | Сезон | Кръг | Продължителност | Манш |
---|---|---|---|---|---|
10.01.2021 | GT4 | Сезон 3 (2021) | 2 | 118' | 1 |
Резултати
Пилот | Позиция | Пол позиции | Състезателни обиколки | Най-бързи обиколки | Инциденти | Лидерски обиколки | Средна позиция | Подиуми | Победи | Ст. позиция | Наказания | Наказателни точки | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александър Цаков | 21 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 |
Антоан Станков | 19 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 |
Бойко Шопов | 7 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 |
Васил Ангелов | 5 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 |
Васил Жеков | 22 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 4 |
Виктор Върбанов | 6 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 22 |
Владимир Симеонов | 20 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 |
Галин Петров | 12 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 |
Георги Райчев | 2 | 0 | 15 | 0 | 8 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
Даниел Марков | 4 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 |
Димитър Палаузов | 23 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 9 |
Емо Фитипалди | 10 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 |
Иван Маринов | 8 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 |
Искрен Пондев | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 35 |
Киркор Нишанян | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 |
Мертол Шахин | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 8 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Мирослав Петков | 24 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 8 |
Михаил Великов | 9 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 23 |
Никола Цолов | 14 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 |
Пламен Димитров | 25 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 |
Радослав Захариев | 26 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 |
Рой Вервеке | 13 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 |
Росен Гицов | 18 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 |
Румен Петков | 11 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 |
Станислав Борисов | 16 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 16 |
Христо Ублев | 17 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 15 |
Статистика
Отбор | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Ублев | 15 | 1 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 2 |
Станислав Борисов | 15 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 |
Румен Петков | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Росен Гицов | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 |
Рой Вервеке | 15 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 |
Радослав Захариев | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 |
Пламен Димитров | 11 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 |
Никола Цолов | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 |
Михаил Великов | 15 | 1 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 2 |
Мирослав Петков | 14 | 1 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 |
Мертол Шахин | 15 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 |
Киркор Нишанян | 15 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
Искрен Пондев | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 | 2 |
Иван Маринов | 15 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Емо Фитипалди | 15 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Димитър Палаузов | 15 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 2 |
Даниел Марков | 15 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
Георги Райчев | 15 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 |
Галин Петров | 15 | 2 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 4 |
Владимир Симеонов | 15 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 |
Виктор Върбанов | 15 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 | 3 |
Васил Жеков | 15 | 1 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 3 |
Васил Ангелов | 15 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
Бойко Шопов | 15 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Антоан Станков | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
Александър Цаков | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски