Видео
Подробности
Дата | Шампионат | Сезон | Кръг | Продължителност | Манш |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2021 | GT4 | Сезон 3 (2021) | 3 | 80' | 2 |
Резултати
Пилот | Позиция | Пол позиции | Състезателни обиколки | Най-бързи обиколки | Инциденти | Лидерски обиколки | Средна позиция | Подиуми | Победи | Ст. позиция | Наказания | Наказателни точки | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алекс Нойман | 7 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 20 |
Александър Цаков | 17 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 |
Антоан Станков | 23 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 |
Бойко Шопов | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 |
Васил Ангелов | 19 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 |
Виктор Върбанов | 8 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 |
Владимир Симеонов | 18 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Галин Петров | 11 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 21 |
Георги Райчев | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32 |
Даниел Марков | 16 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16 |
Деян Георгиев | 24 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Димитър Палаузов | 22 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Иван Маринов | 12 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 |
Искрен Пондев | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 43 |
Киркор Нишанян | 20 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Мертол Шахин | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 26 |
Мирослав Петков | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Михаил Великов | 9 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 |
Николай Саев | 10 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 |
Пламен Димитров | 21 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Росен Гицов | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 |
Румен Петков | 14 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 12 |
Станислав Борисов | 13 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 19 |
Христо Ублев | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37 |
Статистика
Отбор | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Ублев | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 | 0 |
Станислав Борисов | 13 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 2 |
Румен Петков | 13 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 3 |
Росен Гицов | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 |
Пламен Димитров | 13 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 3 |
Николай Саев | 13 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Михаил Великов | 13 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
Мирослав Петков | 13 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 |
Мертол Шахин | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 3 |
Киркор Нишанян | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 |
Искрен Пондев | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 |
Иван Маринов | 13 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Димитър Палаузов | 13 | 1 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 3 |
Деян Георгиев | 11 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Марков | 13 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Георги Райчев | 13 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 |
Галин Петров | 13 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 2 |
Владимир Симеонов | 13 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 |
Виктор Върбанов | 13 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Васил Ангелов | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
Бойко Шопов | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 |
Антоан Станков | 13 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Александър Цаков | 13 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Алекс Нойман | 13 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 3 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски