Video
Details
Date | Шампионат | Season | Манш |
---|---|---|---|
24.01.2021 | GT4 | Сезон 3 (2021) | 1 |
Results
Team | Об. | Наказания | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesare Rizzo | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 |
Христо Ублев | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |
Станислав Борисов | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 |
Румен Петков | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 |
Росен Гицов | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
Росен Бонев | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 |
Roy Vervaeke | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 |
Пламен Димитров | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 |
Николай Саев | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |
Михаил Великов | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 |
Мирослав Петков | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 |
Мертол Шахин | 15 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 |
Киркор Нишанян | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 |
Искрен Пондев | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 |
Иван Маринов | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
Димитър Палаузов | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 |
Дилян Павлов | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 |
Деян Георгиев | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 |
Даниел Марков | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Георги Райчев | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 |
Галин Петров | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 |
Владимир Симеонов | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Виктор Върбанов | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 |
Васил Ангелов | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 |
Бойко Шопов | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 |
Антон Стратиев | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |
Антоан Станков | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 |
Александър Цаков | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 |
Алекс Нойман | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски