Video
Details
Date | Шампионат | Season | Манш |
---|---|---|---|
24.01.2021 | GT4 | Сезон 3 (2021) | 2 |
Results
Team | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesare Rizzo | 11 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Христо Ублев | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 |
Станислав Борисов | 15 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 3 |
Румен Петков | 15 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Росен Гицов | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Росен Бонев | 9 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Roy Vervaeke | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39 | 0 |
Пламен Димитров | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 |
Николай Саев | 12 | 1 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 |
Михаил Великов | 15 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 3 |
Мирослав Петков | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Мертол Шахин | 15 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33 | 0 |
Киркор Нишанян | 15 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Искрен Пондев | 15 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2 |
Иван Маринов | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Димитър Палаузов | 13 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Дилян Павлов | 15 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 2 |
Деян Георгиев | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Марков | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 |
Георги Райчев | 15 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Галин Петров | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 |
Владимир Симеонов | 11 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Върбанов | 15 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 3 |
Васил Ангелов | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
Бойко Шопов | 15 | 1 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 3 |
Антон Стратиев | 15 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
Антоан Станков | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Александър Цаков | 15 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 |
Алекс Нойман | 15 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски