Video
Details
Date | Шампионат | Season | Манш |
---|---|---|---|
31.01.2021 | GT4 | Сезон 3 (2021) | 1 |
Results
Team | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Ублев | 22 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 0 |
Станислав Борисов | 22 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Румен Петков | 22 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 |
Росен Гицов | 22 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 |
Roy Vervaeke | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 |
Пламен Димитров | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Николай Саев | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 |
Михаил Великов | 22 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Мирослав Петков | 22 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 |
Мертол Шахин | 22 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Крисиян Петров | 21 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 |
Киркор Нишанян | 22 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Искрен Пондев | 22 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
Иван Маринов | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 |
Димитър Палаузов | 19 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Димитър Драганов | 21 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 3 |
Даниел Марков | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 |
Георги Райчев | 22 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 |
Галин Петров | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
Владимир Симеонов | 22 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 |
Виктор Върбанов | 22 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
Васил Ангелов | 22 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Бойко Шопов | 22 | 2 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 6 |
Антон Стратиев | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 |
Антоан Станков | 22 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Александър Цаков | 22 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 |
Алекс Нойман | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски