Video
Details
Date | Шампионат | Season | Манш |
---|---|---|---|
07.02.2021 | GT4 | Сезон 3 (2021) | 1 |
Results
Team | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Ублев | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39 | 0 |
Станислав Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Румен Петков | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 |
Росен Гицов | 11 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
Росен Бонев | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
Roy Vervaeke | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 |
Пламен Димитров | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Николай Саев | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 |
Михаил Великов | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 |
Мирослав Петков | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 |
Мертол Шахин | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36 | 0 |
Крисиян Петров | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Искрен Пондев | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 |
Иван Маринов | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 |
Деян Георгиев | 6 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Марков | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 |
Георги Райчев | 11 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2 |
Галин Петров | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Владимир Симеонов | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
Виктор Върбанов | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 |
Васил Ангелов | 11 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 2 |
Бойко Шопов | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 |
Антон Стратиев | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 |
Антоан Станков | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Александър Цаков | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Алекс Нойман | 11 | 1 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 2 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски