Видео
Подробности
Дата | Шампионат | Сезон | Кръг | Продължителност | Манш |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 | GT4 | Сезон 3 (2021) | 7 | 75' | 2 |
Резултати
Пилот | Позиция | Пол позиции | Състезателни обиколки | Най-бързи обиколки | Инциденти | Лидерски обиколки | Средна позиция | Подиуми | Победи | Ст. позиция | Наказания | Наказателни точки | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алекс Нойман | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
Антоан Станков | 15 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Антон Стратиев | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 23 |
Бойко Шопов | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 |
Васил Ангелов | 7 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 |
Виктор Върбанов | 4 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 30 |
Владимир Симеонов | 22 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | -17 |
Галин Петров | 11 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 |
Георги Райчев | 23 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | -9 |
Даниел Марков | 10 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 |
Димитър Палаузов | 19 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Иван Маринов | 6 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 |
Искрен Пондев | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 43 |
Крисиян Петров | 17 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Мирослав Петков | 16 | 0 | 13 | 0 | 14 | 3 | 16.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
Михаил Великов | 8 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 |
Николай Саев | 18 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 |
Пламен Димитров | 20 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 7 |
Рой Вервеке | 14 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Румен Петков | 13 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 |
Станислав Борисов | 12 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 |
Христо Ублев | 3 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 33 |
Чезаре Ризо | 21 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
Отбор | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чезаре Ризо | 8 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Христо Ублев | 13 | 0 | 10 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33 | 0 |
Станислав Борисов | 13 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Румен Петков | 13 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 |
Рой Вервеке | 13 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
Пламен Димитров | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 |
Николай Саев | 13 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 |
Михаил Великов | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Мирослав Петков | 13 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Крисиян Петров | 13 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Искрен Пондев | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 |
Иван Маринов | 13 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
Димитър Палаузов | 12 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
Даниел Марков | 13 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Георги Райчев | 4 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Галин Петров | 13 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Владимир Симеонов | 6 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Върбанов | 13 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
Васил Ангелов | 13 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Бойко Шопов | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39 | 0 |
Антон Стратиев | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 |
Антоан Станков | 13 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
Алекс Нойман | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 |