Video
Details
Date | Шампионат | Season | Манш |
---|---|---|---|
17.03.2021 | MX5 | Сезон 4 (2021) | 1 |
Results
Team | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Ублев | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 |
Филип Кьониг | 11 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Станислав Борисов | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Слав Славчев | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
Росен Гицов | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Орлин Малинов | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 |
Николай Саев | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Николай Ламбов | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 |
Милен Милков | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Любомир Лазаров | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Лиам Силкстоун | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 |
Крисиян Петров | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Киркор Нишанян | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Йордан Райчев | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
Искрен Пондев | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 |
Димитър Палаузов | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Деян Брусев | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Янчев | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Исов | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
Георги Райчев | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Георги Атанасов | 11 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
Владимир Симеонов | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Върбанов | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 | 0 |
Васил Жеков | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Борис Карастанев | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Шопов | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 |
Адам Макнале | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски