Подробности
Дата | Шампионат | Сезон | Кръг | Продължителност | Манш |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2021 | MX5 | Сезон 4 (2021) | 1 | 180' | 1 |
Резултати
Пилот | Позиция | Пол позиции | Състезателни обиколки | Най-бързи обиколки | Инциденти | Лидерски обиколки | Средна позиция | Подиуми | Победи | Ст. позиция | Наказания | Наказателни точки | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алекс Цаков (Jr.) | 26 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ангел Тодоров | 23 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 |
Бойко Шопов | 7 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 |
Борис Карастанев | 5 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 |
Васил Ангелов | 10 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 22 |
Виктор Върбанов | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 |
Владимир Симеонов | 8 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 24 |
Георги Атанасов | 21 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 |
Даниел Исов | 9 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 23 |
Даниел Янчев | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 |
Деян Георгиев | 25 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 |
Димитър Палаузов | 14 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 18 |
Искрен Пондев | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Киркор Нишанян | 13 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 19 |
Крисиян Петров | 18 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 |
Милен Милков | 29 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Мирослав Петков | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 |
Николай Ламбов | 16 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
Николай Саев | 12 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Орлин Малинов | 22 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 |
Радостин Радоев | 27 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | -7 |
Роберт Иванов | 24 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 8 |
Росен Гицов | 17 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Слав Славчев | 15 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 |
Станислав Борисов | 19 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 |
Филип Кьониг | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
Христо Ублев | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 1.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40 |
Чезаре Ризо | 28 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 28.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Юлиян Геновски | 20 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Статистика
Отбор | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юлиян Геновски | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 |
Чезаре Ризо | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Христо Ублев | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 |
Филип Кьониг | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 |
Станислав Борисов | 10 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
Слав Славчев | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
Росен Гицов | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Роберт Иванов | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 |
Радостин Радоев | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Орлин Малинов | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 |
Николай Саев | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Николай Ламбов | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Мирослав Петков | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
Милен Милков | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Крисиян Петров | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 |
Киркор Нишанян | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 |
Искрен Пондев | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 41 | 0 |
Димитър Палаузов | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
Деян Георгиев | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 |
Даниел Янчев | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Даниел Исов | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
Георги Атанасов | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 |
Владимир Симеонов | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Виктор Върбанов | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
Васил Ангелов | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Борис Карастанев | 11 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
Бойко Шопов | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Ангел Тодоров | 10 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 |
Алекс Цаков (Jr.) | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски