Details
Date | Шампионат | Season | Манш |
---|---|---|---|
10.03.2021 | MX5 | Сезон 4 (2021) | 1 |
Results
Team | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юлиян Геновски | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 |
Cesare Rizzo | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Христо Ублев | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 |
Филип Кьониг | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 |
Станислав Борисов | 10 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
Слав Славчев | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
Росен Гицов | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Роберт Иванов | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 |
Радостин Радоев | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Орлин Малинов | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 |
Николай Саев | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Николай Ламбов | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Мирослав Петков | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
Милен Милков | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Крисиян Петров | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 |
Киркор Нишанян | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 |
Искрен Пондев | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 41 | 0 |
Димитър Палаузов | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
Деян Георгиев | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 |
Даниел Янчев | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Даниел Исов | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
Георги Атанасов | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 |
Владимир Симеонов | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Виктор Върбанов | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
Васил Ангелов | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Борис Карастанев | 11 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
Бойко Шопов | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Ангел Тодоров | 10 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 |
Алекс Цаков (Jr.) | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски