Подробности
Дата | Шампионат | Сезон | Кръг | Продължителност | Манш |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2021 | MX5 | Сезон 4 (2021) | 3 | 180' | 1 |
Резултати
Пилот | Позиция | Пол позиции | Състезателни обиколки | Най-бързи обиколки | Инциденти | Лидерски обиколки | Средна позиция | Подиуми | Победи | Ст. позиция | Наказания | Наказателни точки | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адам Макнале | 6 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
Антоан Станков | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Шопов | 20 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 |
Борис Карастанев | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Васил Ангелов | 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Васил Жеков | 3 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 |
Васил Иванов | 18 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 |
Виктор Върбанов | 19 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Владимир Симеонов | 17 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 9 |
Георги Атанасов | 28 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 28.0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Исов | 12 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
Деян Брусев | 24 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 8 |
Димитър Палаузов | 23 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 |
Искрен Пондев | 4 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 |
Киркор Нишанян | 27 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 24 | 0 |
Крисиян Петров | 9 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 |
Лиам Силкстоун | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 |
Любомир Лазаров | 10 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
Милен Милков | 25 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 |
Мирослав Петков | 5 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
Николай Ламбов | 14 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
Николай Саев | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 |
Орлин Малинов | 8 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 |
Радослав Пенчев | 11 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 21 |
Радостин Радоев | 7 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 |
Роберт Иванов | 22 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 |
Росен Гицов | 16 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Слав Славчев | 21 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 |
Станислав Борисов | 13 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 |
Стефан Гьондров | 26 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6 |
Христо Ублев | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 |
Статистика
Отбор | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Ублев | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 |
Стефан Гьондров | 12 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 |
Станислав Борисов | 14 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 |
Слав Славчев | 14 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 |
Росен Гицов | 14 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Роберт Иванов | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 |
Радостин Радоев | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Радослав Пенчев | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Орлин Малинов | 15 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Николай Саев | 14 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 12 |
Николай Ламбов | 15 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
Мирослав Петков | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
Милен Милков | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 |
Любомир Лазаров | 15 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Лиам Силкстоун | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 |
Крисиян Петров | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
Киркор Нишанян | 5 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 24 |
Искрен Пондев | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
Димитър Палаузов | 13 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 |
Деян Брусев | 13 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 |
Даниел Исов | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 3 |
Георги Атанасов | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Симеонов | 14 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Виктор Върбанов | 14 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 |
Васил Иванов | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 |
Васил Жеков | 15 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 |
Васил Ангелов | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Борис Карастанев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Шопов | 14 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 |
Антоан Станков | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Адам Макнале | 15 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |