Подробности
Дата | Шампионат | Сезон | Кръг | Продължителност | Манш |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | GT4 | Сезон 4 (2021) | 3 | 180' | 1 |
Резултати
Пилот | Позиция | Пол позиции | Състезателни обиколки | Най-бързи обиколки | Инциденти | Лидерски обиколки | Средна позиция | Подиуми | Победи | Ст. позиция | Наказания | Наказателни точки | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алекс Нойман | 5 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 |
Антоан Станков | 13 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Шопов | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
Борис Карастанев | 16 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Васил Ангелов | 7 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 |
Васил Жеков | 11 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 |
Виктор Върбанов | 6 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Георги Атанасов | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 |
Иван Маринов | 8 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 |
Искрен Пондев | 3 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
Киркор Нишанян | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 |
Милен Милков | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 |
Николай Саев | 9 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 |
Тенчо Владев | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 |
Филип Кьониг | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 |
Христо Ублев | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 14 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Статистика
Отбор | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Ублев | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 |
Филип Кьониг | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 |
Тенчо Владев | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 |
Николай Саев | 14 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
Милен Милков | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 |
Киркор Нишанян | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 |
Искрен Пондев | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 |
Иван Маринов | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Георги Атанасов | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
Виктор Върбанов | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
Васил Жеков | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Васил Ангелов | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Борис Карастанев | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Шопов | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 |
Антоан Станков | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Алекс Нойман | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски