Подробности
Дата | Шампионат | Сезон | Кръг | Продължителност | Манш |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2021 | MX5 | Сезон 4 (2021) | 4 | 180' | 2 |
Резултати
Пилот | Позиция | Пол позиции | Състезателни обиколки | Най-бързи обиколки | Инциденти | Лидерски обиколки | Средна позиция | Подиуми | Победи | Ст. позиция | Наказания | Наказателни точки | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адам Макнале | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 |
Борис Карастанев | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 |
Васил Иванов | 20 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 4 |
Владимир Симеонов | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 1.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40 |
Даниел Исов | 9 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 |
Димитър Палаузов | 19 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 |
Искрен Пондев | 4 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 |
Йордан Райчев | 13 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 |
Лиам Силкстоун | 18 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 |
Любомир Лазаров | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Милен Милков | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
Мирослав Петков | 7 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 |
Михаил Великов | 5 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 |
Николай Ламбов | 17 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Орлин Малинов | 11 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
Радослав Пенчев | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Роберт Иванов | 21 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
Росен Гицов | 12 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20 |
Слав Славчев | 8 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 |
Станислав Борисов | 15 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 |
Тенчо Владев | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 |
Тони Пиърман | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 |
Христо Ублев | 2 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 37 |
Статистика
Отбор | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Ублев | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | 0 |
Тони Пиърман | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
Тенчо Владев | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
Станислав Борисов | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
Слав Славчев | 10 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Росен Гицов | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Роберт Иванов | 7 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 |
Радослав Пенчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Орлин Малинов | 10 | 1 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 3 |
Николай Ламбов | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Михаил Великов | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
Мирослав Петков | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Милен Милков | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Любомир Лазаров | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Лиам Силкстоун | 9 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 |
Йордан Райчев | 10 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 |
Искрен Пондев | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
Димитър Палаузов | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
Даниел Исов | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
Владимир Симеонов | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 |
Васил Иванов | 9 | 1 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 3 |
Борис Карастанев | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Адам Макнале | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски