Details
Date | Шампионат | Season | Манш |
---|---|---|---|
15.04.2021 | MX5 | Сезон 4 (2021) | 1 |
Results
Team | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Читаков | 13 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
Христо Ублев | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39 | 0 |
Тони Пиърман | 13 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 2 |
Тенчо Владев | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 |
Станислав Борисов | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Слав Славчев | 13 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 |
Роберт Иванов | 14 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Орлин Малинов | 13 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Михаил Великов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Мирослав Петков | 14 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Милен Милков | 14 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Любомир Лазаров | 14 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 |
Лиам Силкстоун | 14 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
Крисиян Петров | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
Искрен Пондев | 14 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
Димитър Палаузов | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Димитър Калушков | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Деян Брусев | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Исов | 14 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Георги Атанасов | 13 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 |
Владимир Симеонов | 14 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
Виктор Върбанов | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 | 0 |
Васил Иванов | 7 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Борис Карастанев | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | -6 | 3 |
Бойко Шопов | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 |
Адам Макнале | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски