Details
Date | Шампионат | Season | Манш |
---|---|---|---|
15.04.2021 | MX5 | Сезон 4 (2021) | 2 |
Results
Team | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Читаков | 13 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Христо Ублев | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 |
Тони Пиърман | 13 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 |
Тенчо Владев | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 |
Станислав Борисов | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
Слав Славчев | 13 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
Роберт Иванов | 13 | 1 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 3 |
Орлин Малинов | 14 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
Мирослав Петков | 13 | 2 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 5 |
Милен Милков | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 |
Любомир Лазаров | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 |
Лиам Силкстоун | 14 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
Крисиян Петров | 14 | 2 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 6 |
Искрен Пондев | 14 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Димитър Палаузов | 13 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 |
Димитър Калушков | 13 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Деян Брусев | 12 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | -2 | 3 |
Даниел Исов | 13 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Георги Атанасов | 13 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
Владимир Симеонов | 13 | 1 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 3 |
Виктор Върбанов | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Васил Иванов | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
Борис Карастанев | 13 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 2 |
Бойко Шопов | 14 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 |
Адам Макнале | 14 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски