Details
Date | Шампионат | Season |
---|---|---|
20.09.2021 | GT3 | Сезон 5 (2021/22) |
Results
Team | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Читаков | 33 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 |
Христо Ублев | 34 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0 |
Филип Кьониг | 34 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 1 | 3 | 0 | 58 | 0 |
Тенчо Владев | 25 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 |
Станислав Борисов | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Станимир Зузов | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 |
Румен Петков | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 |
Росен Бонев | 30 | 1 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19 | 3 |
Радостин Радоев | 26 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 |
Радослав Захариев | 33 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 |
Пламен Димитров | 33 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 |
Орлин Малинов | 34 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 |
Николай Саев | 34 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 |
Николай Ламбов | 34 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 | 0 |
Николай Дончев | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Великов | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Мирослав Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 |
Милен Милков | 34 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 |
Любомир Лазаров | 27 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18 | 0 |
Киркор Нишанян | 25 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 | 0 |
Йорданин Цветанов | 34 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 | 0 |
Илия Григоров | 33 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 |
Иван Маринов | 33 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 |
Димитър Палаузов | 32 | 0 | 14 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 22 | 0 |
Димитър Калушков | 33 | 0 | 24 | 0 | 33 | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 |
Даниел Марков | 24 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 |
Даниел Исов | 31 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 |
Георги Райчев | 34 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 0 |
Георги Атанасов | 25 | 1 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 37 | 0 | 14 | 2 |
Галин Петров | 34 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 |
Владимир Симеонов | 34 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 |
Виктор Върбанов | 34 | 0 | 9 | 1 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 |
Васил Иванов | 31 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 |
Васил Жеков | 34 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 | 0 |
Васил Ангелов | 34 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 | 0 |
Бойко Шопов | 34 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 |
Антон Стратиев | 34 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 |
Антоан Станков | 34 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 |
Александър Цаков | 33 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 |
Александър Смоленски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 |
Алекс Нойман | 34 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 63 | 0 |
Marin Grgic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 |
Lee Deamer | 34 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 | 0 |
Cesare Rizzo | 33 | 0 | 23 | 0 | 33 | 0 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски