Details
Date | Шампионат | Season |
---|---|---|
11.10.2021 | GT3 | Сезон 5 (2021/22) |
Results
Team | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юлиян Димитров | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 |
Христо Читаков | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 |
Христо Ублев | 41 | 0 | 40 | 1 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72 | 0 |
Филип Кьониг | 41 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1 | 3 | 0 | 58 | 0 |
Тенчо Владев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 |
Станислав Борисов | 41 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 |
Станимир Зузов | 40 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 |
Румен Петков | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 44 | 0 |
Росен Бонев | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Радостин Радоев | 40 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 | 0 |
Радослав Захариев | 40 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 | 0 |
Пламен Димитров | 40 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 |
Орлин Малинов | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 | 0 |
Николай Саев | 40 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 0 |
Николай Ламбов | 39 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22 | 0 |
Николай Дончев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 |
Михаил Великов | 41 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 |
Милен Милков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
Любомир Лазаров | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 |
Киркор Нишанян | 39 | 0 | 11 | 0 | 39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 |
Йорданин Цветанов | 40 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 |
Илия Григоров | 40 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 |
Иван Маринов | 41 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 |
Димитър Палаузов | 37 | 0 | 25 | 0 | 37 | 0 | 0 | 33 | 0 | 19 | 0 |
Димитър Калушков | 40 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 19 | 0 | 34 | 0 |
Дилян Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 |
Даниел Марков | 41 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 0 |
Даниел Исов | 35 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 | 0 |
Георги Райчев | 41 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 67 | 0 |
Галин Петров | 41 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 | 0 |
Владимир Симеонов | 40 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 |
Васил Иванов | 39 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 |
Васил Жеков | 40 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 |
Васил Ангелов | 41 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 43 | 0 |
Бойко Шопов | 41 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 |
Антон Стратиев | 41 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 |
Антоан Станков | 40 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 16 | 0 | 37 | 0 |
Александър Цаков | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 18 | 0 | 39 | 0 |
Александър Смоленски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 |
Алекс Нойман | 41 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | 0 |
Roy Vervaeke | 41 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 |
Marin Grgic | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски