Details
Date | Шампионат | Season |
---|---|---|
01.11.2021 | GT3 | Сезон 5 (2021/22) |
Results
Team | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юлиян Димитров | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 |
Христо Читаков | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 |
Христо Ублев | 27 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 |
Филип Кьониг | 27 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 |
Стефан Бостанджиев | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 |
Станислав Борисов | 24 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 |
Станимир Зузов | 27 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 43 | 0 |
Румен Петков | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 | 0 |
Радостин Радоев | 26 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 19 | 0 | 34 | 0 |
Радослав Захариев | 27 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 |
Пламен Димитров | 25 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 0 |
Орлин Малинов | 27 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 | 0 |
Николай Саев | 27 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 |
Мирослав Петков | 27 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 | 0 |
Милен Милков | 17 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 |
Киркор Нишанян | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 |
Йорданин Цветанов | 27 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 |
Илия Григоров | 19 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 | 0 |
Иван Маринов | 25 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 |
Димитър Палаузов | 26 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 |
Дилян Павлов | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Марков | 27 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 0 |
Даниел Исов | 27 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 |
Георги Райчев | 27 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 |
Галин Петров | 27 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 | 0 |
Владимир Симеонов | 27 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 |
Васил Ангелов | 26 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 |
Бойко Шопов | 27 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 |
Антон Стратиев | 27 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 |
Антоан Станков | 27 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 14 | 0 | 39 | 0 |
Александър Цаков | 23 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 |
Александър Смоленски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 |
Алекс Нойман | 27 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 0 |
Roy Vervaeke | 24 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 |
Martin Sampson | 14 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Marin Grgic | 5 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Cesare Rizzo | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски