Details
Date | Шампионат | Season |
---|---|---|
08.11.2021 | GT3 | Сезон 5 (2021/22) |
Results
Team | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юлиян Димитров | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Христо Читаков | 22 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 |
Филип Кьониг | 47 | 0 | 3 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 0 |
Тенчо Владев | 38 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 | 0 |
Станислав Борисов | 38 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 |
Станимир Зузов | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 |
Румен Петков | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 |
Радостин Радоев | 45 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 |
Радослав Захариев | 17 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 |
Пламен Димитров | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 | 0 |
Орлин Малинов | 32 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 |
Николай Саев | 29 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 |
Милен Милков | 46 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 |
Киркор Нишанян | 46 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 | 0 |
Йорданин Цветанов | 34 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 |
Илия Григоров | 34 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 0 |
Иван Маринов | 47 | 0 | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 |
Димитър Палаузов | 24 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Димитър Калушков | 32 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 |
Дилян Павлов | 23 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Марков | 47 | 0 | 7 | 0 | 47 | 0 | 1 | 3 | 0 | 61 | 0 |
Даниел Исов | 46 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 |
Георги Райчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 |
Георги Атанасов | 46 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 | 0 |
Галин Петров | 47 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 |
Владимир Симеонов | 46 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 |
Виктор Върбанов | 29 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Васил Ангелов | 46 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 |
Бойко Шопов | 47 | 0 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 |
Антоан Станков | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 |
Александър Цаков | 31 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Александър Смоленски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 |
Алекс Нойман | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66 | 0 |
Roy Vervaeke | 46 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 | 0 |
Marin Grgic | 35 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 |
Официални лица
- Race Control
- Юлиян Геновски