Подробности
Дата | Шампионат | Сезон | Кръг | Продължителност | Манш |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2021 | GT4 | Сезон 4 (2021) | 1 | 134' | 1 |
Резултати
Пилот | Позиция | Пол позиции | Състезателни обиколки | Най-бързи обиколки | Инциденти | Лидерски обиколки | Средна позиция | Подиуми | Победи | Ст. позиция | Наказания | Наказателни точки | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алекс Нойман | 4 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 |
Александър Цаков | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Антон Стратиев | 7 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 |
Бойко Шопов | 5 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 |
Васил Ангелов | 6 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
Виктор Върбанов | 8 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
Иван Маринов | 11 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 |
Искрен Пондев | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 |
Киркор Нишанян | 9 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 |
Николай Саев | 10 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 |
Филип Кьониг | 3 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
Христо Ублев | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 |
Юлиян Геновски | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 |
Статистика
Отбор | Об. | Наказания | Инц. | PP | Laps | FL | Pod | P | Поб. | Точ. | НТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юлиян Геновски | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Христо Ублев | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 |
Филип Кьониг | 14 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 |
Николай Саев | 13 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Киркор Нишанян | 14 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
Искрен Пондев | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39 | 0 |
Иван Маринов | 13 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Виктор Върбанов | 14 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Васил Ангелов | 14 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
Бойко Шопов | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
Антон Стратиев | 14 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
Александър Цаков | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Алекс Нойман | 14 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 |